1 | PE | PERÚ | 2014 | | | ABACAVIR (COMO SULFATO) | 300 mg | TAB | | 0 | 4988400 |
2 | PE | PERÚ | 2014 | | | ACETAZOLAMIDA | 250 mg | TAB | | 0 | 508600 |
3 | PE | PERÚ | 2014 | | | ACICLOVIR (COMO SAL SODICA) | 250 mg | INY | | 0 | 58250 |
4 | PE | PERÚ | 2014 | | | ACICLOVIR | 200 mg | TAB | | 0 | 1598550 |
5 | PE | PERÚ | 2014 | | | ACICLOVIR | 400 mg | TAB | | 0 | 1463100 |
6 | PE | PERÚ | 2014 | | | ACIDO ACETILSALICILICO | 100 mg | TAB | | 0 | 55603500 |
7 | PE | PERÚ | 2014 | | | ACIDO ALENDRONICO (COMO ALENDRONATO SODICO) | 70 mg | TAB | | 0 | 3126725 |
8 | PE | PERÚ | 2014 | | | ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO (Equiv. de Hierro elemental) | 400 ug + 60 mg Fe | TAB | | 0 | 44117400 |
9 | PE | PERÚ | 2014 | | | ACIDO FOLICO | 500 ug (0.5 mg) | TAB | | 0 | 43432400 |
10 | PE | PERÚ | 2014 | | | ACIDO FUSIDICO | 2 g/100 g (2 %) | CRM | 15 g | 0 | 37228 |
11 | PE | PERÚ | 2014 | | | ACIDO PAMIDRONICO | 90 mg | INY | | 0 | 6457 |
12 | PE | PERÚ | 2014 | | | ACIDO TRANEXAMICO | 1 g | INY | | 0 | 146500 |
13 | PE | PERÚ | 2014 | | | ACIDO TRANEXAMICO | 250 mg | CAP | | 0 | 346300 |
14 | PE | PERÚ | 2014 | | | ACIDO ZOLEDRONICO | 4 mg | INY | | 0 | 6704 |
15 | PE | PERÚ | 2014 | | | ACITRETINA | 25 mg | CAP | | 0 | 276900 |
16 | PE | PERÚ | 2014 | | | ADENOSINA | 6 mg/2 mL | INY | 2 mL | 0 | 4575 |
17 | PE | PERÚ | 2014 | | | AGUA PARA INYECCION | | INY | 1 L | 0 | 1956405 |
18 | PE | PERÚ | 2014 | | | AGUA PARA INYECCION | | INY | 5 mL | 0 | 555450 |
19 | PE | PERÚ | 2014 | | | ALBENDAZOL | 100 mg/5 mL | SUS | 20 mL | 0 | 1237775 |
20 | PE | PERÚ | 2014 | | | ALBENDAZOL | 200 mg | TAB | | 0 | 4929000 |
21 | PE | PERÚ | 2014 | | | ALOPURINOL | 100 mg | TAB | | 0 | 8871300 |
22 | PE | PERÚ | 2014 | | | ALOPURINOL | 300 mg | TAB | | 0 | 533900 |
23 | PE | PERÚ | 2014 | | | ALPRAZOLAM | 500 ug (0.5 mg) | TAB | | 0 | 28000500 |
24 | PE | PERÚ | 2014 | | | ALUMINIO HIDROXIDO + MAGNESIO HIDROXIDO | 400 + 400 mg/5 mL | SUS | 150 mL | 0 | 1702650 |
25 | PE | PERÚ | 2014 | | | AMFOTERICINA B | 50 mg | INY | | 0 | 27808 |
26 | PE | PERÚ | 2014 | | | AMIKACINA (COMO SULFATO) | 100 mg | INY | 2 mL | 0 | 277650 |
27 | PE | PERÚ | 2014 | | | AMIKACINA (COMO SULFATO) | 500 mg | INY | 2 mL | 0 | 3197175 |
28 | PE | PERÚ | 2014 | | | AMINOFILINA | 25 mg/mL | INY | 10 mL | 0 | 57600 |
29 | PE | PERÚ | 2014 | | | AMIODARONA CLORHIDRATO | 200 mg | TAB | | 0 | 2069100 |
30 | PE | PERÚ | 2014 | | | AMIODARONA CLORHIDRATO | 50 mg/mL | INY | 3 mL | 0 | 148790 |
31 | PE | PERÚ | 2014 | | | AMITRIPTILINA CLORHIDRATO | 25 mg | TAB | | 0 | 5794600 |
32 | PE | PERÚ | 2014 | | | AMLODIPINO (COMO BESILATO) | 10 mg | TAB | | 0 | 13061900 |
33 | PE | PERÚ | 2014 | | | AMLODIPINO (COMO BESILATO) | 5 mg | TAB | | 0 | 4199400 |
34 | PE | PERÚ | 2014 | | | AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) | 250 mg + 62.5 mg/5 m | SUS | 60 mL | 0 | 237600 |
35 | PE | PERÚ | 2014 | | | AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) | 500 mg + 125 mg | TAB | | 0 | 4260700 |
36 | PE | PERÚ | 2014 | | | AMOXICILINA | 125 mg/5 mL | SUS | 60 mL | 0 | 228375 |
37 | PE | PERÚ | 2014 | | | AMOXICILINA | 250 mg | TAB | | 0 | 6750800 |
38 | PE | PERÚ | 2014 | | | AMOXICILINA | 250 mg/5 mL | SUS | 120 mL | 0 | 91225 |
39 | PE | PERÚ | 2014 | | | AMOXICILINA | 250 mg/5 mL | SUS | 60 mL | 0 | 2234925 |
40 | PE | PERÚ | 2014 | | | AMOXICILINA | 500 mg | TAB | | 0 | 40513400 |
41 | PE | PERÚ | 2014 | | | AMPICILINA (COMO SAL SODICA) CON DILUYENTE | 1 g | INY | | 0 | 998350 |
42 | PE | PERÚ | 2014 | | | AMPICILINA (COMO SAL SODICA) CON DILUYENTE | 500 mg | INY | | 0 | 228250 |
43 | PE | PERÚ | 2014 | | | AMPICILINA SODICA | 1 g | INY | | 0 | 182090 |
44 | PE | PERÚ | 2014 | | | ANASTROZOL | 1 mg | TAB | | 0 | 1751806 |
45 | PE | PERÚ | 2014 | | | ASPARAGINASA | 10000 UI | INY | | 0 | 12050 |
46 | PE | PERÚ | 2014 | | | ATENOLOL | 100 mg | TAB | | 0 | 8685825 |
47 | PE | PERÚ | 2014 | | | ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) | 20 mg | TAB | | 0 | 13538000 |
48 | PE | PERÚ | 2014 | | | ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) | 40 mg | TAB | | 0 | 3243100 |
49 | PE | PERÚ | 2014 | | | ATRACURIO BESILATO | 25 mg | INY | 2.5 mL | 0 | 5964 |
50 | PE | PERÚ | 2014 | | | ATROPINA SULFATO | 1 mg/mL | INY | 1 mL | 0 | 589925 |
51 | PE | PERÚ | 2014 | | | ATROPINA SULFATO | 10 mg/mL (1 %) | SOL_OFT | 5 mL | 0 | 11848 |
52 | PE | PERÚ | 2014 | | | ATROPINA SULFATO | 250 ug/mL (0.25 mg/m | INY | 1 mL | 0 | 405100 |
53 | PE | PERÚ | 2014 | | | ATROPINA SULFATO | 500 ug/ mL (0.5 mg/m | INY | 1 mL | 0 | 408750 |
54 | PE | PERÚ | 2014 | | | AZATIOPRINA | 50 mg | TAB | | 0 | 1275900 |
55 | PE | PERÚ | 2014 | | | AZITROMICINA | 200 mg/5 mL | SUS | 30 mL | 0 | 15725 |
56 | PE | PERÚ | 2014 | | | AZITROMICINA | 200 mg/5 mL | SUS | 60 mL | 0 | 116800 |
57 | PE | PERÚ | 2014 | | | AZITROMICINA | 500 mg | TAB | | 0 | 2428200 |
58 | PE | PERÚ | 2014 | | | BECLOMETASONA DIPROPIONATO | 250 ug/DOSIS | AER | 200 DOSIS | 0 | 71560 |
59 | PE | PERÚ | 2014 | | | BECLOMETASONA DIPROPIONATO | 50 ug/DOSIS | AER | 200 DOSIS | 0 | 36530 |
60 | PE | PERÚ | 2014 | | | BENCILPENICILINA PROCAINICA CON DILUYENTE | 1000000 UI | INY | | 0 | 3165050 |
61 | PE | PERÚ | 2014 | | | BENCILPENICILINA SODICA CON DILUYENTE | 1000000 UI | INY | | 0 | 374860 |
62 | PE | PERÚ | 2014 | | | BENCILPENICILINA SODICA | 1000000 UI | INY | | 0 | 65290 |
63 | PE | PERÚ | 2014 | | | BENZATINA BENCILPENICILINA CON DILUYENTE | 1200000 UI | INY | | 0 | 1301490 |
64 | PE | PERÚ | 2014 | | | BENZATINA BENCILPENICILINA CON DILUYENTE | 2400000 UI | INY | | 0 | 78490 |
65 | PE | PERÚ | 2014 | | | BENZATINA BENCILPENICILINA | 1200000 UI | INY | | 0 | 31910 |
66 | PE | PERÚ | 2014 | | | BENZOATO DE BENCILO | 25 g/100 mL (25 %) | LOC | 120 mL | 0 | 181181 |
67 | PE | PERÚ | 2014 | | | BETAMETASONA (COMO DIPROPIONATO) | 50 mg/100 g (0.05 %) | CRM | 20 g | 0 | 1712425 |
68 | PE | PERÚ | 2014 | | | BETAMETASONA (COMO FOSFATO SODICO) | 4 mg/mL | INY | 1 mL | 0 | 70690 |
69 | PE | PERÚ | 2014 | | | BICALUTAMIDA | 150 mg | TAB | | 0 | 57900 |
70 | PE | PERÚ | 2014 | | | BICALUTAMIDA | 50 mg | TAB | | 0 | 765100 |
71 | PE | PERÚ | 2014 | | | BIPERIDENO CLORHIDRATO | 2 mg | TAB | | 0 | 17246200 |
72 | PE | PERÚ | 2014 | | | BIPERIDENO LACTATO | 5 mg/mL | INY | 1 mL | 0 | 31203 |
73 | PE | PERÚ | 2014 | | | BISACODILO | 5 mg | TAB | | 0 | 1659800 |
74 | PE | PERÚ | 2014 | | | BISMUTO SUBSALICILATO | 87.33 mg/5 mL | SUS | 150 mL | 0 | 291950 |
75 | PE | PERÚ | 2014 | | | BISMUTO SUBSALICILATO | 87.33 mg/5 mL | SUS | 240 mL | 0 | 302470 |
76 | PE | PERÚ | 2014 | | | BISOPROLOL FUMARATO | 5 mg | TAB | | 0 | 4620300 |
77 | PE | PERÚ | 2014 | | | BLEOMICINA (COMO SULFATO) | 15 mg (15 UI) | INY | | 0 | 6719 |
78 | PE | PERÚ | 2014 | | | BROMOCRIPTINA (COMO MESILATO) | 2.5 mg | TAB | | 0 | 769170 |
79 | PE | PERÚ | 2014 | | | BROMURO DE ROCURONIO | 10 mg/mL | INY | 5 mL | 0 | 128468 |
80 | PE | PERÚ | 2014 | | | BROMURO DE VECURONIO | 4 mg | INY | | 0 | 231055 |
81 | PE | PERÚ | 2014 | | | BUPIVACAINA CLORHIDRATO (SIN PRESERVANTES) | 5 mg/mL (0.5 %) | INY | 20 mL | 0 | 142575 |
82 | PE | PERÚ | 2014 | | | CABERGOLINA | 500 ug (0.5 mg) | TAB | | 0 | 137040 |
83 | PE | PERÚ | 2014 | | | CALCIO CARBONATO | 500 mg (Equiv. a 500 | TAB | | 0 | 61026600 |
84 | PE | PERÚ | 2014 | | | CALCIO GLUCONATO | 100 mg/mL (Equiv. a | INY | 10 mL | 0 | 757950 |
85 | PE | PERÚ | 2014 | | | CALCITRIOL | 0.25 ug | CAP | | 0 | 7068800 |
86 | PE | PERÚ | 2014 | | | CAPECITABINA | 500 mg | TAB | | 0 | 1254200 |
87 | PE | PERÚ | 2014 | | | CAPTOPRIL | 25 mg | TAB | | 0 | 37477100 |
88 | PE | PERÚ | 2014 | | | CARBAMAZEPINA | 100 mg/5 mL | SUS | 100 mL | 0 | 40182 |
89 | PE | PERÚ | 2014 | | | CARBAMAZEPINA | 200 mg | TAB | | 0 | 17481600 |
90 | PE | PERÚ | 2014 | | | CARBIDOPA + LEVODOPA | 25 mg + 250 mg | TAB | | 0 | 9091150 |
91 | PE | PERÚ | 2014 | | | CARBOPLATINO | 10 mg/mL | INY | 15 mL | 0 | 14710 |
92 | PE | PERÚ | 2014 | | | CARBOPLATINO | 10 mg/mL | INY | 45 mL | 0 | 21425 |
93 | PE | PERÚ | 2014 | | | CARVEDILOL | 12.5 mg | TAB | | 0 | 4015200 |
94 | PE | PERÚ | 2014 | | | CARVEDILOL | 25 mg | TAB | | 0 | 163500 |
95 | PE | PERÚ | 2014 | | | CARVEDILOL | 6.25 mg | TAB | | 0 | 343200 |
96 | PE | PERÚ | 2014 | | | CEFALEXINA | 250 mg/5 mL | SUS | 60 mL | 0 | 131750 |
97 | PE | PERÚ | 2014 | | | CEFALEXINA | 500 mg | TAB | | 0 | 23310500 |
98 | PE | PERÚ | 2014 | | | CEFAZOLINA (COMO SAL SODICA) CON DILUYENTE | 1 g | INY | | 0 | 1663650 |
99 | PE | PERÚ | 2014 | | | CEFAZOLINA (COMO SAL SODICA) | 1 g | INY | | 0 | 348240 |
100 | PE | PERÚ | 2014 | | | CEFOTAXIMA (COMO SAL SODICA) | 500 mg | INY | | 0 | 85680 |
101 | PE | PERÚ | 2014 | | | CEFTAZIDIMA CON DILUYENTE | 1 g | INY | | 0 | 427220 |
102 | PE | PERÚ | 2014 | | | CEFTAZIDIMA | 1 g | INY | | 0 | 1094720 |
103 | PE | PERÚ | 2014 | | | CEFTRIAXONA SODICA (COMO SAL SODICA) CON DILUYENTE | 1 g | INY | | 0 | 4788260 |
104 | PE | PERÚ | 2014 | | | CEFTRIAXONA SODICA | 1 g | INY | | 0 | 854720 |
105 | PE | PERÚ | 2014 | | | CEFTRIAXONA (COMO SAL SODICA) | 250 mg | INY | | 0 | 12900 |
106 | PE | PERÚ | 2014 | | | CEFUROXIMA | 250 mg/5 mL | SUS | 100 mL | 0 | 62208 |
107 | PE | PERÚ | 2014 | | | CEFUROXIMA (COMO AXETIL) | 250 mg/5 mL | SUS | 50 mL | 0 | 21400 |
108 | PE | PERÚ | 2014 | | | CEFUROXIMA (COMO AXETIL) | 500 mg | TAB | | 0 | 630300 |
109 | PE | PERÚ | 2014 | | | CICLOFOSFAMIDA | 1 g | INY | | 0 | 48730 |
110 | PE | PERÚ | 2014 | | | CICLOFOSFAMIDA | 50 mg | TAB | | 0 | 215000 |
111 | PE | PERÚ | 2014 | | | CICLOSERINA | 250 mg | CAP | | 0 | 2346000 |
112 | PE | PERÚ | 2014 | | | CILASTATINA + IMIPENEM (COMO SAL SODICA) | 500 mg + 500 mg | INY | | 0 | 1007550 |
113 | PE | PERÚ | 2014 | | | CIPROFLOXACINO (COMO CLORHIDRATO) | 3 mg/mL (0.3 %) | SOL_OFT | 5 mL | 0 | 185830 |
114 | PE | PERÚ | 2014 | | | CIPROFLOXACINO (COMO CLORHIDRATO) | 500 mg | TAB | | 0 | 27756400 |
115 | PE | PERÚ | 2014 | | | CIPROFLOXACINO (COMO LACTATO) | 200 mg | INY | 100 mL | 0 | 1725950 |
116 | PE | PERÚ | 2014 | | | CIPROTERONA ACETATO | 50 mg | TAB | | 0 | 1939200 |
117 | PE | PERÚ | 2014 | | | CISPLATINO | 1 mg/mL | INY | 10 mL | 0 | 14740 |
118 | PE | PERÚ | 2014 | | | CISPLATINO | 1 mg/mL | INY | 50 mL | 0 | 22170 |
119 | PE | PERÚ | 2014 | | | CITARABINA (SIN PRESERVANTES) | 100 mg | INY | | 0 | 37575 |
120 | PE | PERÚ | 2014 | | | CITARABINA | 500 mg | INY | | 0 | 57887 |
121 | PE | PERÚ | 2014 | | | CLARITROMICINA | 250 mg/5 mL | SUS | 60 mL | 0 | 23200 |
122 | PE | PERÚ | 2014 | | | CLARITROMICINA | 500 mg | TAB | | 0 | 2208700 |
123 | PE | PERÚ | 2014 | | | CLINDAMICINA (COMO FOSFATO) | 600 mg | INY | 4 mL | 0 | 2859700 |
124 | PE | PERÚ | 2014 | | | CLINDAMICINA (COMO CLORHIDRATO) | 300 mg | CAP | | 0 | 7345900 |
125 | PE | PERÚ | 2014 | | | CLOBETASOL PROPIONATO | 50 mg/100 g | CRM | 20 g | 0 | 20510 |
126 | PE | PERÚ | 2014 | | | CLOBETASOL PROPIONATO | 50 mg/100 g (0.05 %) | CRM | 25 g | 0 | 350175 |
127 | PE | PERÚ | 2014 | | | CLOMIPRAMINA CLORHIDRATO | 25 mg | TAB | | 0 | 1624300 |
128 | PE | PERÚ | 2014 | | | CLONAZEPAM | 2 mg | TAB | | 0 | 16549200 |
129 | PE | PERÚ | 2014 | | | CLONAZEPAM | 500 ug (0.5 mg) | TAB | | 0 | 8518100 |
130 | PE | PERÚ | 2014 | | | CLORANFENICOL (COMO PALMITATO) | 250 mg/5 mL | SUS | 60 mL | 0 | 104425 |
131 | PE | PERÚ | 2014 | | | CLORANFENICOL (COMO SUCCINATO SODICO) | 1 g | INY | | 0 | 451750 |
132 | PE | PERÚ | 2014 | | | CLORANFENICOL | 500 mg | CAP | | 0 | 1736700 |
133 | PE | PERÚ | 2014 | | | CLORFENAMINA MALEATO | 10 mg/mL | INY | 1 mL | 0 | 2294275 |
134 | PE | PERÚ | 2014 | | | CLORFENAMINA MALEATO | 2 mg/5 mL | JBE | 120 mL | 0 | 1758925 |
135 | PE | PERÚ | 2014 | | | CLORFENAMINA MALEATO | 4 mg | TAB | | 0 | 17560700 |
136 | PE | PERÚ | 2014 | | | CLOROQUINA (Equivalente a 250 mg de CLOROQUINA FOSFATO) | 150 mg | TAB | | 0 | 1642040 |
137 | PE | PERÚ | 2014 | | | CLORPROMAZINA CLORHIDRATO | 100 mg | TAB | | 0 | 1476650 |
138 | PE | PERÚ | 2014 | | | CLORURO DE SUXAMETONIO | 50 mg/mL | INY | 10 mL | 0 | 37675 |
139 | PE | PERÚ | 2014 | | | CLOTRIMAZOL | 1 g/100 g (1 %) | CRM | 20 g | 0 | 1743600 |
140 | PE | PERÚ | 2014 | | | CLOTRIMAZOL | 1 g/100 g (1 %) | CRM | 30 g | 0 | 1010875 |
141 | PE | PERÚ | 2014 | | | CLOTRIMAZOL | 500 mg | OVU | | 0 | 2489125 |
142 | PE | PERÚ | 2014 | | | CLOZAPINA | 100 mg | TAB | | 0 | 3705400 |
143 | PE | PERÚ | 2014 | | | CODEINA FOSFATO | 30 mg/mL | INY | 2 mL | 0 | 282825 |
144 | PE | PERÚ | 2014 | | | COLCHICINA | 500 ug (0.5 mg) | TAB | | 0 | 1946000 |
145 | PE | PERÚ | 2014 | | | DACARBAZINA | 200 mg | INY | | 0 | 15190 |
146 | PE | PERÚ | 2014 | | | DACTINOMICINA | 500 ug (0.5 mg) | INY | | 0 | 3094 |
147 | PE | PERÚ | 2014 | | | DANAZOL | 200 mg | CAP | | 0 | 166000 |
148 | PE | PERÚ | 2014 | | | DAUNORUBICINA (COMO CLORHIDRATO) | 20 mg | INY | | 0 | 12710 |
149 | PE | PERÚ | 2014 | | | DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) | 4 mg/2 mL | INY | 2 mL | 0 | 16382575 |
150 | PE | PERÚ | 2014 | | | DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) | 4 mg/mL | INY | 1 mL | 0 | 170500 |
151 | PE | PERÚ | 2014 | | | DEXAMETASONA | 2 mg/5 mL | ELIX | 100 mL | 0 | 31976 |
152 | PE | PERÚ | 2014 | | | DEXAMETASONA | 4 mg | TAB | | 0 | 1145700 |
153 | PE | PERÚ | 2014 | | | DEXAMETASONA | 500 ug (0.5 mg) | TAB | | 0 | 3742400 |
154 | PE | PERÚ | 2014 | | | DEXRAZOXANO (COMO CLORHIDRATO) | 500 mg | INY | | 0 | 960 |
155 | PE | PERÚ | 2014 | | | DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO | 15 mg/5 mL | JBE | 120 mL | 0 | 1704375 |
156 | PE | PERÚ | 2014 | | | DIAZEPAM | 10 mg | TAB | | 0 | 1646400 |
157 | PE | PERÚ | 2014 | | | DIAZEPAM | 5 mg/mL | INY | 2 mL | 0 | 707975 |
158 | PE | PERÚ | 2014 | | | DICLOFENACO SODICO | 25 mg/mL | INY | 3 mL | 0 | 17871575 |
159 | PE | PERÚ | 2014 | | | DICLOXACILINA (COMO SAL SODICA) | 250 mg | TAB | | 0 | 2233500 |
160 | PE | PERÚ | 2014 | | | DICLOXACILINA (COMO SAL SODICA) | 250 mg/5 mL | SUS | 120 mL | 0 | 8725 |
161 | PE | PERÚ | 2014 | | | DICLOXACILINA (COMO SAL SODICA) | 250 mg/5 mL | SUS | 60 mL | 0 | 561425 |
162 | PE | PERÚ | 2014 | | | DICLOXACILINA (COMO SAL SODICA) | 500 mg | TAB | | 0 | 21979800 |
163 | PE | PERÚ | 2014 | | | DIDANOSINA | 400 mg | CAP_LM | | 0 | 718900 |
164 | PE | PERÚ | 2014 | | | DIETILESTILBESTROL | 1 mg | TAB | | 0 | 238200 |
165 | PE | PERÚ | 2014 | | | DIGOXINA | 250 ug (0.25 mg) | TAB | | 0 | 3085900 |
166 | PE | PERÚ | 2014 | | | DILTIAZEM CLORHIDRATO | 60 mg | TAB | | 0 | 12354200 |
167 | PE | PERÚ | 2014 | | | DIMENHIDRINATO | 50 mg | INY | 5 mL | 0 | 3251925 |
168 | PE | PERÚ | 2014 | | | DIMENHIDRINATO | 50 mg | TAB | | 0 | 9958800 |
169 | PE | PERÚ | 2014 | | | DINITRATO DE ISOSORBIDA | 10 mg | TAB | | 0 | 4524600 |
170 | PE | PERÚ | 2014 | | | DINITRATO DE ISOSORBIDA | 5 mg | TAB_SL | | 0 | 1097700 |
171 | PE | PERÚ | 2014 | | | DOBUTAMINA (COMO CLORHIDRATO) | 250 mg/20 mL | INY | 20 mL | 0 | 61730 |
172 | PE | PERÚ | 2014 | | | DOCETAXEL | 20 mg/0.5 mL | INY | 0.5 mL | 0 | 10220 |
173 | PE | PERÚ | 2014 | | | DOCETAXEL | 80 mg/2 mL | INY | 2 mL | 0 | 19070 |
174 | PE | PERÚ | 2014 | | | DOPAMINA CLORHIDRATO | 40 mg/mL | INY | 5 mL | 0 | 232830 |
175 | PE | PERÚ | 2014 | | | DOXICICLINA | 100 mg | TAB | | 0 | 8310000 |
176 | PE | PERÚ | 2014 | | | DOXORUBICINA CLORHIDRATO | 10 mg | INY | | 0 | 35230 |
177 | PE | PERÚ | 2014 | | | DOXORUBICINA CLORHIDRATO | 50 mg | INY | | 0 | 41010 |
178 | PE | PERÚ | 2014 | | | EFAVIRENZ | 600 mg | TAB | | 0 | 5871076 |
179 | PE | PERÚ | 2014 | | | ENALAPRIL MALEATO | 10 mg | TAB | | 0 | 64905625 |
180 | PE | PERÚ | 2014 | | | ENALAPRIL MALEATO | 20 mg | TAB | | 0 | 5888600 |
181 | PE | PERÚ | 2014 | | | ENOXAPARINA SODICA | 40 mg/0.4 mL | INY | 0.4 mL | 0 | 317990 |
182 | PE | PERÚ | 2014 | | | EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) | 1 mg/mL | INY | 1 mL | 0 | 701375 |
183 | PE | PERÚ | 2014 | | | EPIRUBICINA CLORHIDRATO | 50 mg | INY | | 0 | 3838 |
184 | PE | PERÚ | 2014 | | | ERGOMETRINA MALEATO | 200 ug/mL (0.2 mg/mL | INY | 1 mL | 0 | 212725 |
185 | PE | PERÚ | 2014 | | | ERITROMICINA | 250 mg/5 mL | SUS | 120 mL | 0 | 24125 |
186 | PE | PERÚ | 2014 | | | ERITROMICINA (COMO ESTEARATO O ETILSUCCINATO) | 250 mg/5 mL | SUS | 60 mL | 0 | 788955 |
187 | PE | PERÚ | 2014 | | | ERITROMICINA (COMO ESTEARATO O ETILSUCCINATO) | 500 mg | TAB | | 0 | 6388000 |
188 | PE | PERÚ | 2014 | | | ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO | 10 mg | TAB | | 0 | 11951000 |
189 | PE | PERÚ | 2014 | | | ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO | 20 mg/mL | INY | 1 mL | 0 | 1551500 |
190 | PE | PERÚ | 2014 | | | ESPIRONOLACTONA | 100 mg | TAB | | 0 | 1072200 |
191 | PE | PERÚ | 2014 | | | ESPIRONOLACTONA | 25 mg | TAB | | 0 | 4159000 |
192 | PE | PERÚ | 2014 | | | ESTAVUDINA | 30 mg | CAP | | 0 | 146700 |
193 | PE | PERÚ | 2014 | | | ESTRIOL | 100 mg/100 g (0.1 %) | CRM | 15 g | 0 | 69700 |
194 | PE | PERÚ | 2014 | | | ETAMBUTOL CLORHIDRATO | 400 mg | TAB | | 0 | 7818700 |
195 | PE | PERÚ | 2014 | | | ETILEFRINA | 10 mg/mL | INY | 1 mL | 0 | 204175 |
196 | PE | PERÚ | 2014 | | | ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL | 30 ug + 150 ug | BLIS | 21 tab + 7 tab SIN EFEC | 0 | 3406358 |
197 | PE | PERÚ | 2014 | | | ETIONAMIDA | 250 mg | TAB | | 0 | 1910090 |
198 | PE | PERÚ | 2014 | | | ETOPOSIDO | 100 mg | INY | 5 mL | 0 | 37620 |
199 | PE | PERÚ | 2014 | | | FENITOINA SODICA | 100 mg | INY | 2 mL | 0 | 530325 |
200 | PE | PERÚ | 2014 | | | FENITOINA SODICA | 100 mg | TAB | | 0 | 9050800 |
201 | PE | PERÚ | 2014 | | | FENITOINA SODICA | 125 mg/5 mL | SUS | 120 mL | 0 | 30394 |
202 | PE | PERÚ | 2014 | | | FENOBARBITAL SODICO | 100 mg | TAB | | 0 | 1980825 |
203 | PE | PERÚ | 2014 | | | FENOBARBITAL SODICO | 100 mg/mL | INY | 2 mL | 0 | 32261 |
204 | PE | PERÚ | 2014 | | | FENOXIMETILPENICILINA (COMO SAL POTASICA) | 1000000 UI | TAB | | 0 | 132800 |
205 | PE | PERÚ | 2014 | | | FENTANILO | 50 ug/mL | INY | 10 mL | 0 | 801825 |
206 | PE | PERÚ | 2014 | | | FERROSO SULFATO | 15 mg de Fe/5 mL | JBE | 180 mL | 0 | 2195545 |
207 | PE | PERÚ | 2014 | | | FERROSO SULFATO | 300 mg (Equiv. 60 mg | TAB | | 0 | 28776600 |
208 | PE | PERÚ | 2014 | | | FINASTERIDA | 5 mg | TAB | | 0 | 234900 |
209 | PE | PERÚ | 2014 | | | FITOMENADIONA | 10 mg/mL | INY | 1 mL | 0 | 777200 |
210 | PE | PERÚ | 2014 | | | FLUCONAZOL | 150 mg | TAB | | 0 | 3986600 |
211 | PE | PERÚ | 2014 | | | FLUCONAZOL | 2 mg/mL | INY | 50 mL | 0 | 96875 |
212 | PE | PERÚ | 2014 | | | FLUFENAZINA DECANOATO O ENANTATO | 25 mg/mL | INY | 1 mL | 0 | 134413 |
213 | PE | PERÚ | 2014 | | | FLUMAZENIL | 100 ug/mL (0.1mg/mL) | INY | 5 mL | 0 | 25791 |
214 | PE | PERÚ | 2014 | | | FLUORESCEINA SODICA | 100 mg/mL (10 %) | INY | 5 mL | 0 | 11040 |
215 | PE | PERÚ | 2014 | | | FLUOROURACILO | 50 mg/mL | INY | 5 mL | 0 | 33720 |
216 | PE | PERÚ | 2014 | | | FLUOROURACILO | 500 mg | INY | 10 mL | 0 | 70820 |
217 | PE | PERÚ | 2014 | | | FLUOXETINA (COMO CLORHIDRATO) | 20 mg | TAB | | 0 | 10477600 |
218 | PE | PERÚ | 2014 | | | FLUTAMIDA | 250 mg | TAB | | 0 | 858400 |
219 | PE | PERÚ | 2014 | | | FOLINATO CALCICO | Equiv. 15 mg ACIDO F | TAB | | 0 | 52500 |
220 | PE | PERÚ | 2014 | | | FOLINATO CALCICO | Equiv 50 mg ACIDO FO | INY | | 0 | 85975 |
221 | PE | PERÚ | 2014 | | | FURAZOLIDONA | 100 mg | TAB | | 0 | 1737740 |
222 | PE | PERÚ | 2014 | | | FURAZOLIDONA | 50 mg/5 mL | SUS | 120 mL | 0 | 238000 |
223 | PE | PERÚ | 2014 | | | FUROSEMIDA | 10 mg/mL | INY | 2 mL | 0 | 2090150 |
224 | PE | PERÚ | 2014 | | | FUROSEMIDA | 40 mg | TAB | | 0 | 8995400 |
225 | PE | PERÚ | 2014 | | | GABAPENTINA | 300 mg | TAB | | 0 | 28423300 |
226 | PE | PERÚ | 2014 | | | GANCICLOVIR (COMO SODICO) | 500 mg | INY | | 0 | 8685 |
227 | PE | PERÚ | 2014 | | | GEMCITABINA (COMO CLORHIDRATO) | 1 g | INY | | 0 | 26150 |
228 | PE | PERÚ | 2014 | | | GEMCITABINA (COMO CLORHIDRATO) | 200 mg | INY | | 0 | 10775 |
229 | PE | PERÚ | 2014 | | | GEMFIBROZILO | 600 mg | TAB | | 0 | 17245200 |
230 | PE | PERÚ | 2014 | | | GENTAMICINA (COMO SULFATO) | 40 mg/mL | INY | 2 mL | 0 | 2973985 |
231 | PE | PERÚ | 2014 | | | GENTAMICINA (COMO SULFATO) | 80 mg/mL | INY | 2 mL | 0 | 1603750 |
232 | PE | PERÚ | 2014 | | | GLIBENCLAMIDA | 5 mg | TAB | | 0 | 41660600 |
